PT. Megatopmas Prima
Komplek Ruko Gateway Blok A-10
Jl. Raya Waru - Sidoarjo
Telp. 031 854 1818 Fax. 031 854 8282
Email: jayamaspionpermata@yahoo.com
PERUMAHAN JAYA MASPION PERMATA, ALOHA WARU
Persembahan JAYALAND GROUP
|
Garneta 38/90 |
Saphira 49/105 |
Esmeralda 64/120 |
Amberlyn 88/135 |
![]() Foto Proyek |
Promo |
Foto Proyek per 23 Juli 2010



DAFTAR HARGA JUAL
Cluster Alexandrite
| TIPE | LUAS | UKURAN KAVLING | HARGA | DP
(MIN. 20%) (Rp) |
KPR MAKSIMUM (Rp) |
PERKIRAAN
ANGSURAN KPR (ASUMSI SUKU BUNGA 9%) |
|||||
| BANG. (M2) |
TNAH (M2) |
Lb. | Pj. | JUAL (Rp) | SETELAH DISC. (Rp) | 5 THN | 10 THN | 15 THN | |||
| CLAUDIA | 39 | 90 | 6 | 15 | 219,415,036 | 207,500,000 | 41,500,000 | 166,000,000 | 3,445,887 | 2,102,818 | 1,683,683 |
| SHERINA | 49 | 105 | 7 | 15 | 265,010,253 | 250,500,000 | 50,100,000 | 200,400,000 | 4,159,974 | 2,538,583 | 2,032,590 |
| OLIVIA | 51 | 105 | 7 | 15 | 270,167,993 | 256,000,000 | 51,200,000 | 204,800,000 | 4,251,311 | 2,594,320 | 2,077,218 |
| ANASTASIA | 60 | 120 | 8 | 15 | 313,184,341 | 296,500,000 | 59,300,000 | 237,200,000 | 4,923,882 | 3,004,749 | 2,405,840 |
| LAURENTIA | 83 | 135 | 9 | 15 | 392,304,868 | 371,000,000 | 74,200,000 | 296,800,000 | 6,161,080 | 3,759,737 | 3,010,343 |
| RWU | 39 | 120 | 8 | 15 | 296,814,790 | 275,000,000 | 55,000,000 | 220,000,000 | 4,566,838 | 2,786,867 | 2,231,386 |
Berlaku mulai Maret 2011
Cluster Beryl
| TIPE | LUAS | UKURAN KAVLING | HARGA | DP
(MIN. 20%) (Rp) |
KPR MAKSIMUM (Rp) |
PERKIRAAN
ANGSURAN KPR (ASUMSI SUKU BUNGA 9%) |
|||||
| BANG. (M2) |
TNAH (M2) |
Lb. | Pj. | JUAL (Rp) | SETELAH DISC. (Rp) | 5 THN | 10 THN | 15 THN | |||
| GARNETA | 38 | 91 | 7 | 13 | 214,845,400 | 204,000,000 | 40,800,000 | 163,200,000 | 3,387,764 | 2,067,349 | 1,655,283 |
| SAPPHIRA | 49 | 105 | 7 | 15 | 261,153,200 | 248,000,000 | 48,600,000 | 198,400,000 | 4,513,247 | 2,513,247 | 2,012,305 |
| ESMERALDA | 64 | 120 | 8 | 15 | 319,035,200 | 303,000,000 | 60,600,000 | 242,400,000 | 5,031,825 | 3,070,621 | 2,458,582 |
| AMBERLYN | 77 | 135 | 9 | 15 | 371,773,600 | 353,000,000 | 70,800,000 | 282,400,000 | 5,862,160 | 3,577,324 | 2,864,298 |
Berlaku mulai Maret 2011
CATATAN
- Harga dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan terlebih dahulu
- Tanda jadi Rp 5.000.000,- include UM, Jika batal tdk dapat diambil kembali (sesuai ketentuan di SPP)
- Uang muka minimal 20% (Jika nilai persetujuan KPR di bawah plafon, harus siap menambah UM)
- Harga di atas sudah termasuk:
- PPN Tanah dan Bangunan
- Ijin Mendirikan Bangunan (IMB)
- Biaya penyambungan Listrik PLN (jadwal penyambungan listrik tergantung PLN)
- Biaya penyambungan air PDAM (Jadwal Pemasangan tergantung PDAM)
- Harga di atas belum termasuk:
- Biaya Akta Jual Beli (AJB) dan Balik Nama Sertifikat*
- Biaya Peralihan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) 5%
- Biaya KPR (Profisi, Administrasi, Asuransi Jiwa, & Kebakaran, APHT & SKMHT)*
- Besarnya nilai persetujuan KPR adalah mutlak keputusan Bank pemberi KPR, pihak developer hanya membantu menyiapkan syarat-syarat untuk pengajuan KPR
- Penambahan atas faktor strategis dan kelebihan tanah (jika ada)
- Pajak - pajak lain sesuai ketentuan Pemerintah (Jika ada)
- Design Bangunan sesuai standart developer, perubahan hanya bersifat spesifikasi
- Ketentuan lebih rinci diatur dalam Surat Persetujuan Pembelian (SPP) dan Perjanjian Pengikatan Jual Beli Tanah dan Bangunan (PPJB Tanah dan Bangunan)
SITE PLAN PERUMAHAN JAYA MASPION PERMATA
PT. Megatopmas PrimaKomplek Ruko Gateway Blok A-10
Jl. Raya Waru - Sidoarjo
Telp. 031 854 1818 Fax. 031 854 8282
Email: jayamaspionpermata@yahoo.com
